Нержавеющий лист — один из самых востребованных видов металлопроката: подходит для пищевого оборудования, фасадов, химических установок и десятков других задач. В каталоге «Колорпрокат» вы найдете листы толщиной от 0,4 до 50 мм в раскрое от 1000×2000 до 1500×6000 мм, разных марок и типов поверхности — от матового до зеркального.
В отличие от обычной стали, лист нержавейки не подвержен коррозии, выдерживает высокие температуры, легко варится, не требует защитного покрытия. Производится по ГОСТ 5582-75 и ГОСТ 7350-77. Поставляем стандартным раскроем или режем в размер по вашим параметрам.
Тип поверхности влияет на внешний вид, гигиеничность и применимость металлопроката. Выбирайте под свою задачу
| Маркировка | Обработка | Поверхность | Где применяется |
| 1D | Горячий прокат + отжиг | Матовая, слегка шероховатая | Промышленные конструкции, несущие элементы |
| 2B | Холодный прокат + дрессировка | Гладкая, матово-блестящая | Пищевое оборудование, санитарные изделия |
| BA | Холодный прокат + светлый отжиг | Зеркальная, высокоглянцевая | Декор, фасады, лифты, интерьерные панели |
| 4N (N4) | Шлифование абразивом | Матовая, однородная, легкая текстура | Архитектура, кухонное оборудование |
| SB (браш) | Щеточная обработка | Равномерные линейные риски | Дизайн интерьеров, мебель, декоративные панели |
Разные марки — разные свойства и ценовой диапазон. Краткое сравнение, чтобы проще сориентироваться.
| AISI | Аналог ГОСТ | Состав | Ключевое преимущество | Применение |
| 304 | 08Х18Н10 | Cr 18%, Ni 10% | Универсальная коррозионная стойкость, хорошая свариваемость | Пищевое оборудование, медицина, строительство |
| 316 | 10Х17Н13М2 | Cr 17%, Ni 13%, Mo 2–3% | Стойкость к кислотам, хлоридам и морской среде | Химическая промышленность, медоборудование |
| 321 | 12Х18Н10Т | Аустенит + Ti-стабилизация | Термостойкость до 800 °С, стойкость к МКК | Теплообменники, котлы, нефтехимия |
| 430 | 08Х17 | Cr 16–18%, без Ni | Жаростойкость до 750 °С, экономичная цена | Нефте- и газопроводы, бытовая техника |
| 409 | 08Х13Т | Ферритная, минимум Ni | Доступная цена, базовая коррозионная стойкость | Выхлопные системы, строительные конструкции |
| 201 | 12Х15Г9НД | Mn вместо Ni | Ниже по цене, чем 304, при схожих свойствах | Декоративные изделия, столовые приборы |
У нас вы можете купить листы нержавейки от европейских производителей. Стандартные размеры раскроя: 100×200, 125×250, 150×300, 150×600 см. Если нужен нестандартный формат — уточните при оформлении заявки.
Основные показатели для трех наиболее востребованных марок свели в таблицу.
| Параметр | AISI 304 | AISI 316 | AISI 430 |
| Предел прочности, МПа | 520–720 | 520–680 | 450–600 |
| Предел текучести, МПа | 205–310 | 220–310 | 205–260 |
| Твердость, HB | до 201 | до 217 | до 183 |
| Плотность, кг/м³ | 7 900 | 7 980 | 7 700 |
| Макс. рабочая температура, °С | 870 | 870 | 750 |
| Удлинение, % | до 40 | до 40 | до 22 |
Пищевая промышленность — оборудование, емкости, столешницы. Марки AISI 304 и 316, поверхность 2B или BA.
Выберите марку, тип поверхности, толщину и раскрой в форме на странице и оставьте заявку — мы рассчитаем стоимость и свяжемся с вами. Работаем по всей Беларуси.